El Barça se ha clasificado para la 35ª final de Copa de su historia. Es el equipo que más veces ha ganado la competición. El entrenador Pep Guardiola afrontará su séptima final desde el banquillo, segunda del torneo del KO.
El indiscutible Rey de Copas no se perderá la final de la Copa del Rey 2011. El Barça se ha clasificado para la que será su final número 35. En 25 ocasiones se ha proclamado campeón, por lo que encabeza el palmarés de la competición, justo por encima del Athletic Club (23). Con la nueva final, el conjunto azulgrana iguala las 35 que también han disputado los vascos.

Éxtasis en Mestalla

La séptima de Pep
Las 34 finales anteriores
AÑO | PARTIDO | RES. |
1902 | FCB-Viscaya | 1-2 |
1910 | FCB-Español Mad. | 3-2 |
1912 | FCB-Gimnástica M. | 2-0 |
1913 | FCB-R.Societat | 2-1 |
1919 | FCB-Arenas Getxo | 2-5 |
1920 | FCB-Athletic Club | 2-0 |
1922 | FCB-Real Unión | 5-1 |
1925 | FCB-Arenas Getxo | 2-0 |
1926 | FCB-Atlético Madrid | 3-2 |
1928 | FCB-R.Societat | 3-1 |
1932 | FCB-Athletic Club | 0-1 |
1936 | FCB-R.Madrid | 1-2 |
1942 | FCB-Athletic Club | 4-3 |
1951 | FCB-R.Societat | 3-0 |
1952 | FCB-Valencia | 4-2 |
1953 | FCB-Athletic Club | 2-1 |
1954 | FCB-Valencia | 0-3 |
1957 | FCB-Espanyol | 1-0 |
1959 | FCB-Granada | 4-1 |
1963 | FCB-Zaragoza | 3-1 |
1968 | FCB-R.Madrid | 1-0 |
1971 | FCB-Valencia | 1-0 |
1974 | FCB-R.Madrid | 0-4 |
1978 | FCB-Las Palmas | 3-1 |
1981 | FCB-Sporting G. | 3-1 |
1983 | FCB-R.Madrid | 2-1 |
1984 | FCB-Athletic Club | 0-1 |
1986 | FCB-Zaragoza | 0-1 |
1988 | FCB-R.Societat | 1-0 |
1990 | FCB-R.Madrid | 2-0 |
1996 | FCB-Atlético Madrid | 0-1 |
1997 | FCB-Betis | 3-2 |
1998 | FCB-Mallorca | 1-1 |
2009 | FCB-Athletic Club | 4-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario